Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.
Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia denníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden nový štvrťročník v cene 99 € + DPH za rok.
MONITORING ENERGIE | 30.01.2023
Verejná správa
LP/2023/29 Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (klimatický zákon) | Medzirezortné pripomienkové konanie
MŽP SR
Historicky prvý klimatický zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Médiá
Fosílne palivá pokrývajú 70 % energetickej spotreby EÚ, na Slovensku ich podiel stúpol (+GRAFY) | Energie-portal.sk | V celkovom porovnaní je Slovensko stále pod priemerom EÚ.
Bývalé bane by mohli slúžiť ako dlhodobé úložiská energie | Energie-portal.sk | Inovatívny postup využíva potenciálnu energiu piesku a existujúcu banskú infraštruktúru.
PS: Cieľ zníženia emisií v novom klimatickom zákone je nedostatočný | TASR | Hnutie zároveň víta navrhované sektorové ciele aj možnosť žaloby zo strany verejnosti za ich prípadné neplnenie, rovnako ako sankcie.
Enviroorganizácie:SR má šancu prijať silný a kvalitný klimatický zákon | TASR | Druhým problémom je, že zákon nepokrýva systém obchodovania s emisiami, tzv. ETS sektor, ktorý je emitentom skleníkových plynov.
AHRS: Malé a stredné podniky čakajú na štátne kompenzácie za energie | TASR | V období od októbra do decembra prevádzky nakupovali energie za výrazne vyššie ceny ako tie zastropované.
MH vydáva povolenia na vývoz výrobkov z ruskej ropy na Ukrajinu | TASR | Podmienkou na vydanie povolenia je podanie žiadosti podľa vzoru zverejneného na webovom sídle ministerstva hospodárstva.
ZSD neľahká situácia nezastavila a pokračuje v inovatívnych európskych projektoch za stovky miliónov eur | SITA | Slovenská firma pracovala a plánuje ďalej pokračovať v slovensko-českom projekte ACON Smart Grids za 182 miliónov eur. Západoslovenskí energetici nezabúdajú ani na projekt Danube InGrid za 292 miliónov eur.
Podnikatelia sa s vlaňajšími kompenzáciami za vysoké ceny energií môžu rozlúčiť. Prečo nedostanú ani cent? | SITA | Podnikatelia už nemôžu počítať s kompenzáciami za drahé energie za posledné tri mesiace minulého roka.
Zhasnutie verejného osvetlenia nič nerieši a odnesú si to občania, tvrdí SOM Slovensko | SITA | Pripravovaný protest niektorých miest a obcí na Slovensku, organizovaný vedením Združenia miest a obcí Slovenska, v podobe vypnutia verejného osvetlenia nie je riešením situácie a opäť si ho odnesú občania. Uviedla to Strana obcí a miest – SOM Slovensko.
Mestá a obce na Slovensku vypnú na protest verejné osvetlenie, situácia je pre vysoké ceny energií mimoriadne vážna | SITA | Do protestu pod názvom Mestám a obciam zhasína nádej sa zapoja aj niektoré mestá na Spiši. V pondelok dopoludnia to prostredníctvom sociálnej siete potvrdili Spišská Nová Ves aj Levoča.
Ford znižuje ceny svojho elektrického SUV Mustang Mach-E | TASR | Ford uviedol, že zníženie cien je súčasťou plánu udržať konkurencieschopnosť modelu Mustang Mach-E na rýchlo sa meniacom trhu.
Nemecký priemysel za energie platiť o 40 % viac ako v roku 2021 | TASR | Podľa poisťovne je však finančná situácia nemeckých firiem stabilná a pomohlo im aj zastropovanie cien.
Európa zaznamenala výrazný pokles fosílnych palív, predvlani tvorili 70 percent dostupnej energie | SITA | Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý uvádza, že toto percento sa v priebehu ostatných desaťročí výrazne znížilo.
Turecko chce vo februári usporiadať energetický samit | TASR | Cieľom samitu je zblíženie producentských krajín z Blízkeho východu, Stredomoria, kaspickej oblasti a strednej Ázie s odberateľskými krajinami z Európy.
Príjmy čínskeho výrobcu elektromobilov BYD vlani prudko vzrástli | TASR | BYD predala v minulom roku 1,86 milióna nových energetických vozidiel, čo je viac ako za predchádzajúce štyri roky dohromady.
V. Orbán: Azerbajdžan je kľúčom dodávok energií pre Európu | TASR | Prezident Azerbajdžanu ocenil maďarsko-azerbajdžanské vzťahy a vyjadril nádej, že sa energetická spolupráca medzi oboma krajinami v budúcnosti zintenzívni.
MONITORING ENERGIE | 31.01.2023
Verejná správa
ÚRSO
Upozornenie: Aktualizované tlačivo - povinnosť podľa § 27 ods. 2 písm. r) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
MH SR
Uplatnenie odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny schválené vládou SR
Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky tzv. „2.4“. MH SR má tak ďalší nástroj pomoci v boji s vysokými cenami energií
Médiá
Schválili cenové stropy. Vláda rozhodla, čo elektrárňam zdaní ako nadmerný príjem | Energie-portal.sk | Slovenské elektrárne si môžu vydýchnuť, v prípade jadra bude strop vo výške 180 eur / MWh. Iných výrobcov postihne nový odvod tvrdšie.
Zelený vodík môže byť ešte väčší znečisťovateľ ako fosílne palivá | Energie-portal.sk | Vodík z obnoviteľnej energie stráca environmentálny benefit, ak dochádza k jeho únikom.
Uspelo 4 952 žiadateľov, niektorí dostali státisíce. Zisťovali sme, ako dopadli energodotácie za rok 2022 | Energie-portal.sk | Kompenzácie mali vykryť zvýšené náklady na plyn a elektrinu. Rezort hospodárstva takto rozdelil necelých 80 miliónov eur.
Benzín v roku 2023 zdražuje. Pozrite si, ako sa vyvíjajú ceny pohonných látok | Energie-portal.sk | Nafta, CNG, LPG aj LNG od začiatku roka mierne zlacneli. Pozrite si, ako sa vyvíjajú ceny pohonných látok.
Vláda stanovila výkupné ceny elektriny z bioplynu, biomasy a VÚ KVET | TASR | Hodnoty určené vládou nahrádzajú rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ak ten stanovil nižšiu cenu.
Schválili nariadenie o výške nadmerného príjmu z predaja elektriny | TASR | Výška odvodu bude 90 % z nadmerného príjmu.
Sú zastropované ceny elektriny pre domácnosti ohrozené? Štát stále nepodpísal zmluvu so Slovenskými elektrárňami | SITA | Zmluvu o dodávke silovej elektriny za zastropovanú cenu pre domácnosti v tomto a budúcom roku medzi štátom a Slovenskými elektrárňami sa nepodarilo podpísať ani počas prvého mesiaca nového roka.
Nitra minie príjmy z daní fyzických osôb na doplatky za energie | TASR | Podľa východiskových štatistických údajov zverejnených ministerstvom financií pre rok 2023 si Nitra z týchto daní navýši príjmy o vyše 1,6 milióna eur viac.
Nitrianska diecéza má problémy s uhrádzaním nákladov za energie | TASR | V záujme úspory energií biskupstvo aj farnosti hľadajú riešenia, ako čeliť možným vysokým cenám za energie.
Fructopu stúpli náklady na elektrinu osemnásobne | TASR | Kým po minulé roky skladovala firma jablká v 24 boxoch, túto zimu ich má len v jednom, ostatné odstavila pre vysoké náklady na energie.
ECA: Zložité pravidlá bránia tvorbe vnútorného trhu s elektrinou v EÚ | TASR | Cieľom trhu s elektrinou v EÚ, ktorý bol založený v 90. rokoch minulého storočia, je prepojiť vnútroštátne trhy s elektrinou a umožniť cezhraničný obchod.
Ceny plynu v Európe rastú po predpovedi chladnejšieho počasia | TASR | Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v marci na burze TTF v Amsterdame v utorok do 9.23 h miestneho času vzrástla o 9,1 % na 60,15 eura za megawatthodinu (MWh).
MONITORING ENERGIE | 01.02.2023
Verejná správa
OP KŽP
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC451-2022-75
ÚRSO
ÚRSO: Výzva dodávateľom energií ako pristupovať k odberateľom, ktorí sa ocitnú v núdzi v nastávajúcom období
MH SR
Výborná správa pre Slovensko: Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať
Médiá
Tretí blok Mochoviec už dodáva elektrinu do siete, zatiaľ ide len na čiastočný výkon | Energie-portal.sk | Nový blok pokryje približne 13 % z celkovej potreby elektriny Slovenska.
Časť odberateľov štátna pomoc obchádza, tvrdí ÚRSO. Buďte solidárni, vyzýva dodávateľov | Energie-portal.sk | Do problémov sa podľa regulačného úradu môžu dostať nielen podnikatelia, ale aj časť domácností. Na niektoré špecifické prípady vládne opatrenia nemyslia.
Vietor a fotovoltika vyrobili vlani pätinu elektriny v EÚ. Slovensko je na chvoste | Energie-portal.sk | Fotovoltické elektrárne vyprodukovali 7,3 % celkového objemu elektriny v Európe. Výraznejšie nové kapacity pribudli aj v Poľsku.
SaS: Minister Hirman ruší povinnosť mať plyn v slovenských zásobníkoch | TASR | Sulík podľa svojich slov očakával, že návrh zákona Hirman predloží do parlamentu a že zákon bude v NR SR schválený.
Tri firmy uspeli s odvolaním na PMÚ, zatiaľ nemusia zaplatiť pokutu deväť miliónov eur za energetický kartel | SITA | Protimonopolný úrad SR (PMÚ) zhruba pred rokom uložil trom spoločnostiam spomínanú pokutu za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorou mali porušiť hospodársku súťaž.
Uniper zaznamenal výrazne nižšiu stratu, než sa predpokladalo | TASR | Uniper zdôraznil, že skutočné a očakávané straty z nákladov na obstaranie náhradného plynu budú aj v budúcnosti výrazne kolísať v závislosti od meniacich sa cien plynu.
Eurokomisia predstavila plán, ktorým podporuje zelený priemysel | TASR | Cieľom plánu je zaistiť lepšiu podporu pre zvýšenie výrobnej kapacity EÚ pre zelené technológie, ktoré sú potrebné na splnenie ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy.
Elektromobily získavajú v EÚ čoraz väčší podiel na trhu | TASR | Minulý rok bol silným rokom aj pre hybridné automobily, ktoré dosiahli trhový podiel 22,6 % v EÚ.
Odstavenie jadrového reaktora Tihange 2 prebehlo bez problémov | TASR | Náklady na demontáž a vyradenie Tihange 2 z prevádzky sú odhadované vo výške približne jednej miliardy eur.
Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.
Predplatné obsahuje:
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
- Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť
chcem získať predplatné
© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.