Enesco
TESLA
Belimo 2

Monitoring energetiky | 29. 10. - 3. 11. 2021

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 29. 10. - 3. 11. 2021

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia denníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden printový mesačník v cene 99 € + DPH za rok.


MONITORING ENERGIE | 29.10.-01.11.2021

Verejná správa

LPEU/2021/458 COM(2021)561 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu | Medzirezortné pripomienkové konanie

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.

ÚRSO
Delegácia ÚRSO na zasadnutí Rady regulátorov pri ACER v Ľubľane

Médiá

Kapacita sústavy pre nové OZE je plne zarezervovaná. Investori sa však do inštalovania nehrnú | Energie-portal.sk | Záujemcovia s pridelenou kapacitou už nemajú na čo čakať, vyzýva ministerstvo hospodárstva. Investori stále váhajú.

Ako pomôcť priemyslu? Environmentálny fond rýchle riešenia nevidí (VIDEO) | Energie-portal.sk | Envirofond posiela priemyslu menej peňazí, ako určuje zákon, upozorňuje šéf RÚZ. Hromadenie výnosov z emisných kvót vo fonde je kreatívne účtovníctvo, hovorí štátny tajomník rezortu financií.

Rast veternej a slnečnej energie nie je dostatočne rýchly nato, aby zastavil zmenu klímy | Energie-portal.sk | Scenáre Medzivládneho panelu o zmene klímy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov sú v porovnaní so súčasnou situáciou príliš ambiciózne, upozorňujú vedci.

Práce na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce pokračujú, s výrobou elektriny by sa mohlo začať budúci rok | SITA | Na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce je aj napriek čakaniu na rozhodnutie druhostupňového orgánu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) rušno.

V Topoľčanoch by mala vyrásť prevádzka na výrobu zeleného vodíka, použiť chcú inovatívnu technológiu | SITA | V Topoľčanoch by mala vyrásť prevádzka na výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vody. Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie, celková výška investície sa odhaduje na 16 miliónov eur.

Na slovenskom trhu končí zrejme ďalší dodávateľ, Smart Energy nezvládla dramatický vývoj cien energií | SITA | Na slovenskom energetickom trhu s dodávkami energií zrejme končí ďalší alternatívny dodávateľ elektriny a plynu.

Odborník: Energiu ešte nemajú nakúpenú desiatky percent zákazníkov | TASR | Weiss upozornil, že situácia je rozdielna u jednotlivých zákazníkov podľa toho, či majú možnosť preniesť ceny vstupov do produktu.

Geotermálnymi vrtmi by Košice mohli vykurovať začiatkom roka 2026 | TASR | Skúšobná prevádzka horúcovodu z geotermálneho zdroja pri obci Ďurkov do Teplárne Košice (TEKO) by v metropole východu mohla začať začiatkom roka 2026.

Handlová neodpredá svoj podiel v Handlovskej energetike | TASR | Vzhľadom na budúci vývoj a strategické zámery vo vývoji tepelného hospodárstva sa mesto rozhodlo tento obchodný podiel neodpredať, uviedol Peter Mendel.

Smogová situácia vo Veľkej Ide a Hencovciach je aj naďalej nepriaznivá | TASR | Meteorológovia informovali, že k prekročeniu informačného prahu pre PM10 došlo na mobilnej monitorovacej stanici v Hencovciach.

Obchodovanie na trhu s elektrinou bolo pokojné, ale jej cena sa drží na rekordných hodnotách | SITA | Počas tohto týždňa cena elektriny na pražskej burze nepresiahla 130 eur za megawatthodinu.

Nárast cien plynu podporil zisk talianskeho energetického koncernu Eni | TASR | V poslednom štvrťroku by mala dosiahnuť 1,76 milióna barelov ropného ekvivalentu denne.

Ruský plyn cez plynovod Jamal prestal prúdiť na západ | TASR | Ruské dodávky plynu sú aktuálne pozorne sledované, keďže ceny komodity v Európy sa prudko zvýšili z dôvodu zotavovania ekonomík a nízkeho stavu zásob.

My Európania by sme mali veľmi spozornieť, keď Putin dáva šéfovi Gazpromu príkazy už priamo v televízii | Dennikn.sk | V Číne vyrábajú elektrinu z dieselových agregátov a palivo tak už chýba na pumpách.

Lídri G20 sa pokúsia obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C | TASR | Lídri tiež uznali, že dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov do polovice tohto storočia má kľúčový význam.

Merkelová vyzýva k ochrane klímy. Chce skoncovať so spaľovaním uhlia na výrobu elektriny | Hnonline.sk | Dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala aj ku globálnemu spoplatneniu emisií skleníkových plynov.

Na klimatickú nespravodlivosť najviac doplácajú tí najmenej zodpovední, hovorí delegátka | TASR | Jednou z ťažiskových tém klimatickej konferencie COP26 by mala byť klimatická spravodlivosť a súvisiace investície v prospech etnických menšín a domorodého obyvateľstva.

Johnson o zmene klímy: Ak lídri nebudú konať, civilizácia skončí v troskách | TASR | Britský premiér sa chce pokúsiť od lídrov najväčších svetových ekonomík získať záväzky v oblasti znižovania emisií uhlíka.

Kopeme si vlastný hrob a smerujeme ku klimatickej katastrofe, varoval Guterres | SITA | Kroky v oblasti ochrany klímy, ktoré sľubujú vlády na celom svete, ani zďaleka nestačia na odvrátenia katastrofy. V príhovore na úvod klimatického summitu Organizácie Spojených národov (OSN) to uviedol jej generálny tajomník António Guterres.

Ohlásené investície

Zámer | TeHO Topoľčany, s. r. o., Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany | GET H2 - Výroba zeleného vodíka elektrolýzou vody | Predmetom realizácie navrhovanej činnosti je výstavba prevádzky na výrobu vodíka prostredníctvom elektrolýzy vody.


MONITORING ENERGIE | 02.11.2021

Verejná správa

MH SR
Moderná slovenská energetika bude spojená s jadrom, povedal v Dubaji Galek

SIEA
Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Médiá

B. Sušila (VSE Holding): Nevidím prekážky pre pripájanie väčších zdrojov do sústavy | Energie-portal.sk | Distribučné spoločnosti tvrdia, že zvládnu pripojiť, až na výnimky, aj veľké OZE zdroje, ak sú splnené podmienky.

Pri Nitre má vyrásť prevádzka na výrobu zeleného vodíka, sľubuje inovatívnu technológiu | Energie-portal.sk | Zdroj elektrickej energie má pochádzať zo spaľovania biomasy.

Slovenský trh zrejme opustia ďalší dvaja dodávatelia energií | Energie-portal.sk | Nového dodávateľa elektriny alebo plynu budú potrebovať odberatelia z radov domácností, malých firiem, ale aj stredných a veľkých podnikov.

Cena elektriny na dennom trhu OKTE v októbri kolísala od 0 do 429 eur / MWh | Energie-portal.sk | Priemerná cena medzimesačne vzrástla o 14 %.

Prihlasovanie do regulačného Sandboxu bude otvorené do konca roka | Energie-portal.sk | ÚRSO pôvodne plánoval uzavrieť prihlasovanie 31. októbra.

V projekte Zelená domácnostiam 2 sa ešte dá žiadať o podporu | TASR | Zatiaľ čo na slnečné kolektory môže SIEA ešte vystaviť poukážky v celkovej sume takmer 140.000 eur, pri kotloch na biomasu zostalo už iba niečo vyše 16.000 eur

Pokles prepravy ruského plynu pocítil aj slovenský Eustream | TASR | Namiesto priemerných 74 miliónov kubických metrov (m3) plynu denne z októbra tohto roku sa v prvých novembrových dňoch objem prepravy znížil na 46 miliónov m3.

Technická univerzita v Košiciach bude spolupracovať na vývoji vodíka so spoločnosťou ORLEN Unipetrol | SITA | Technická univerzita v Košiciach podpísala memorandum o porozumení a spolupráci so zástupcami najväčšej českej rafinérskej a petrochemickej skupiny ORLEN Unipetrol.

Zadlžená Arca chce znova investovať. Naskakuje na Sulíkove vízie a chce postaviť výrobňu vodíka za 16 miliónov | Dennikn.sk | Biomasová elektráreň a tepláreň TeHo Topoľčany Elektráreň chce postaviť vodikáreň za 16 miliónov eur.

Slovensko blokuje obnoviteľnú energiu, aby presadilo do udržateľných investícií plyn a jadro | Euractiv.sk | Slovenská vláda požaduje, aby boli jadro a plyn zaradené do taxonómie zelených investícií. Nekompromisným postojom tým tlačí na Komisiu a blokuje investičné pravidlá pre zelenú energiu, tvrdí europoslanec Hojsík.

Orbán chce kúpiť Stredoslovenskú energetiku | Dennikn.sk | Vláda sa musí rozhodnúť, či predaj distribučky Maďarsku zoberie ako politiku alebo ako normálny biznis.

Čaputová: Najambicióznejšie klimatické ciele sa asi nepodarí dosiahnuť | TASR | Jedným z dôvodov je podľa nej aj fakt, že lídri krajín, ktoré sú najväčšími znečisťovateľmi do Glasgowa neprišli a opatrenia, ku ktorým sa hlásia, nie sú dostatočné z hľadiska času a rýchlosti.

Klimatická konferencia COP26 má podľa Čaputovej jediný cieľ, zachrániť planétu pred klimatickou krízou (video) | SITA | Zástupcovia viac ako 170 krajín sveta sa v Glasgowe stretli pre jediný cieľ – zachrániť planétu pred klimatickou krízou.

Čaputová: Mladí vedia, že planéte dochádza čas a politikom dochádzajú výhovorky | SITA | Klimatická konferencia v Glasgowe je pre planétu rozhodujúca, pretože svet potrebuje zintenzívniť úsilie znížiť emisie a zmierniť následky klimatickej krízy.

K iniciatíve EÚ a USA na zníženie emisií metánu sa pripojilo 90 krajín | TASR | Čína, Rusko a India, ktoré sa taktiež nachádzajú v prvej pätici, sa k týmto snahám zatiaľ nepripojili.

India dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 2070, uviedol Módí | TASR | Indický minister životného prostredia Bhupender Jádav dodal, že úspech konferencie COP26 sa bude merať podľa toho, koľko peňazí sa vyčlení na pomoc rozvojovým krajinám.

Ropná firma Eni posilňuje pozíciu na trhu s veternou energiou | TASR | Na druhej strane Equinor znižuje svoj podiel s cieľom skresať budúce očakávané investície. Aj naďalej si však v projekte ponechá väčšinový podiel.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 4. - 10. 5. 2026

Monitoring energetiky | 4. - 10. 5. 2026

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 27. 4. - 3. 5. 2026

Monitoring energetiky | 27. 4. - 3. 5. 2026

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Spojené arabské emiráty po takmer 60 rokoch opúšťajú OPEC

Spojené arabské emiráty po takmer 60 rokoch opúšťajú OPEC

Ropný kartel stráca jedného z najväčších producentov ropy.

X
X
X
X