Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Monitoring energetiky | 18. - 22. 8. 2022

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 18. - 22. 8. 2022

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia denníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden printový mesačník v cene 99 € + DPH za rok.


Vážení predplatitelia,

dovolenkové obdobie sa už síce chýli ku koncu, no je tu ešte stále všadeprítomný „uhorkový“ čas pre médiá a tvorbu legislatívy.

Radi by sme ho využili na oddych aj my, preto z tohto dôvodu Vám budeme zasielať v mesiacoch júl a august monitoring namiesto päťkrát iba trikrát týždenne, tak, aby ste mali najnovší prehľad k dispozícii vždy ráno v pondelok, v stredu a v piatok.

Ak by celkom výnimočne prišiel monitoring iba dva či menejkrát týždenne, potom máme v talóne niekoľko kvalitných výhovoriek, z ktorých vyberáme objektívne príčiny, prídem hneď a porucha nie je na území Slovenskej republiky.

Od septembra bežíme opäť v plnom nasadení a nadšení prinášať Vám aktuálne informácie.

Ďakujeme za porozumenie. Prajeme Vám veľa oddychu k načerpaniu nových síl!

Váš

PROPERTY&ENVIRONMENT TEAM


MONITORING ENERGIE | 18.08.-22.08.2022

Verejná správa

LPEU/2021/808 COM(2021)804 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vnútornom trhu s obnoviteľnými plynmi a zemným plynom a vodíkom (prepracované znenie) | Medzirezortné pripomienkové konanie

LPEU/2021/813 COM(2021)803 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s obnoviteľnými plynmi a zemným plynom a s vodíkom | Medzirezortné pripomienkové konanie

LPEU/2021/812 COM(2021)805 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o znižovaní emisií metánu v odvetví energetiky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/942 | Medzirezortné pripomienkové konanie

LP/2022/490 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve | Medzirezortné pripomienkové konanie

MŽP SR
Dostupnejšie dotácie na zelené projekty

ÚRSO
ÚRSO: Pozrite si upozornenie pre účastníkov trhu na ich povinnosti vyplývajúce z nariadenia REMIT

Médiá

Nadchádzajúca zima výjde Európanov draho. Otázkou iba je, ako vysoký bude účet | Energie-portal.sk | Suma na záchranu dodávateľov energií sa môže len v najbližších mesiacoch vyšplhať na stovky miliárd eur.

Názory na jadro a obnoviteľné zdroje sa na Slovensku menia, ukázal prieskum | Energie-portal.sk | Prieskum mapoval aj pohľady ľudí na diverzifikáciu dodávok plynu a znižovanie závislosti od Ruska.

ÚRSO zvýšil výkupné ceny pre niektoré zelené elektrárne. Nestačí to, odkazujú výrobcovia | Energie-portal.sk | Regulačný úrad chce výpočet cien od základu prekopať, chystá novú vyhlášku. Okrem obnoviteľných zdrojov sa to dotkne aj teplární a kogeneračných zdrojov, ktoré spaľujú plyn či uhlie.

Ako využiť fotovoltiku na maximum | Energie-portal.sk | Pravý zmysel fotovoltika nadobudne až s efektívnym hospodárením so získanou energiou.

Emisie v EÚ medziročne stúpli o 6 %, v jednom sektore o 21 % | Energie-portal.sk | Produkcia skleníkových plynov sa už takmer vrátila na úroveň spred pandémie, hlási Eurostat.

Zvýšili investície, znížili prevádzkové náklady. SEPS zverejnila polročné výsledky | Energie-portal.sk | Rastúce ceny elektriny na trhu a rozdiely v cenách medzi regiónmi Európy spôsobili, že záujem o cezhraničné prenosové kapacity je tento rok výrazne vyšší, konštatuje štátny tajomník rezortu financií.

Doterajšiu vyhlášku o cenovej regulácii v plynárenstve nahradí nový predpis. ÚRSO ukázal návrh | Energie-portal.sk | Zmeny majú nadobudnúť účinnosť už v septembri.

Britské školy zvažujú trojdňový týždeň, reštaurácie hrozia zatváraním | Energie-portal.sk | Rastúce ceny energií nútia firmy aj organizácie obmedzovať prevádzku a hľadať úsporné opatrenia.

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať CNG už aj na ceste R1 pri Nitre | Energie-portal.sk | Projekt ponúka CNG priamo na bežnej čerpacej stanici na novovybudovaných odpočívadlách v oboch smeroch rýchlostnej cesty pri Nitre.

Okrem teplárov žiadajú štátnu pomoc s cenou plynu i bytové organizácie | TASR | Ministerstvo hospodárstva chystá v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) produkt, ktorý má pre majiteľov rodinných domov zabezpečiť nižšie ceny plynu.

Krajniak: Podnikom nechce vláda kompenzovať ceny energií cez kurzarbeit | TASR | Minister upozornil, že sociálni partneri sa nezhodli na návrhu rezortu práce radikálne znížiť poplatky, ktoré majú občania platiť dôchodcovským správcovským spoločnostiam (DSS).

Svit chce znížiť energetickú náročnosť plavárne, vypísal VO | TASR | Odhadované náklady na projekt sú podľa informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na úrovni viac ako 950. 000 eur.

Košický kraj a Kosit založia spoločnosť, ktorá zastreší výrobu vodíka | TASR | Vyrobený vodík by mal slúžiť najmä ako palivo pre autobusy v prímestskej autobusovej doprave. K založeniu obchodnej spoločnosti dôjde na základe memoranda o spolupráci.

STU bude s ÚJD riešiť bezpečnosť jadrovej energetiky Slovenska | TASR | Obidve strany plánujú spolupracovať pri vzájomných konzultáciách, v poskytovaní nezávislých expertíz, analýz, metodickej podpory či v testovaní materiálov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť.

Envirorezort:Návrh zákona o Klimatickom fonde pre pôdu je nedostatočný | TASR | Envirorezort preferuje, aby bol klimatický fond samofinancovateľný z vlastných zdrojov. Išlo by najmä o príjmy, ktoré by boli vytvárané nákupmi záujemcov o uhlíkové kredity.

Znížilo by dočasné zastavenie obchodovania s emisiami ceny energií? Sulík a Budaj nemajú rovnaký názor | SITA | Ministerstvo životného prostredia (MŽP) neplánuje na európskej pôde otvárať myšlienku dočasného pozastavenia obchodovania s emisnými kvótami.

Vláda má pripravené opatrenia proti vysokým cenám energií pre domácnosti aj firmy | SITA | Vláda by mala budúci týždeň predstaviť opatrenia proti zvyšovaniu cien energií. Ako uviedol predseda vlády Eduard Heger v diskusnej relácii televízie TA3 V politike, vláda pomôže s vysokými cenami energií tak domácnostiam ako aj firmám.

Situácia s plynom na zimu môže byť iná, než tvrdí Sulík. Podľa Naďa si už o tom aj holuby na streche hrkútajú | SITA | Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) naznačil, že Richard Sulík sa možno usiluje utiecť pred zodpovednosťou za zimnú sezónu.

Slováci podporujú boj s klimatickými zmenami, ale nie na úkor drahších energií | SITA | Slováci sú za ochranu klímy, nesmie však byť drahá. Ako vyplýva z prieskumu agentúry ACRC, ktorý si objednala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, takmer tri štvrtiny Slovákov (74 %) vnímajú klimatickú zmenu ako jeden z hlavných problémov, ktorým ako civilizácia čelíme.

Piršelová: Mestá sú zmenou klímy ohrozené najviac | TASR | Život v mestách začal byť podľa hovorkyne Únie miest Slovenska a poradkyne pre komunikáciu klimatickej krízy Daniely Piršelovej čoraz náročnejší.

Graf dňa: Slováci veria elektrine z jadra čoraz viac. Väčšina podporuje aj dokončenie Mochoviec | Dennikn.sk | Podpora Slovákov jadrovej energii od roku 2015 vzrástla o tretinu. V časoch energetickej krízy, keď od stabilnej produkcie nukleárnych reaktorov môže závisieť, či budú mať domácnosti a firmy dostatok elektriny, je to pozitívna správa.

Ceny plynu v Európe sú v prudkom raste, elektrina je na novom rekorde | TASR | Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v septembri sa na burze v Amsterdame o 10.02 h SELČ predával s plusom 15 % po 281,86 eura za megawatthodinu (MWh).

EÚ čelí ďalším problémom s dodávkou energií z Ruska | TASR | Kazachstan musel obmedziť produkciu ropy pre pozastavenie nakládky z dvoch SPM už v jarných mesiacoch. Za posledných šesť mesiacov sa export cez ropovod pre rôzne dôvody obmedzil už niekoľkokrát.

Von der Leyenová vyzýva na viac investícií do obnoviteľných energií | TASR | Cieľom je zvýšiť nezávislosť EÚ od ruského plynu.

TotalEnergies a Eni objavili pri Cypre veľké ložisko plynu | TASR | Je to už tretí objav ložiska plynu v cyperských vodách.

Gazprom na tri dni úplne zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1 | TASR | Dôvodom je oprava jediného zostávajúceho funkčného kompresora na stanici Portovaja.

Nemecko nesplní ciele týkajúce sa zásob plynu | TASR | Nie je to len o jednej zime, ale aspoň o dvoch. A druhá zima môže byť ešte ťažšia, povedal šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Klaus Müller.

Cena emisných povoleniek v EÚ vyskočila na nový rekord | TASR | Hlavným dôvodom je nárast dopytu, keďže elektrárne a priemyselné podniky pre nedostatok zemného plynu a jeho vysokú cenu často prechádzajú na uhlie.

Vláda uvažuje o mimoriadnej dani na zisky energetických firiem a bánk | TASR | Dodal, že daň by sa mohla týkať ešte jedného sektora.

Kubicki: Nemecko by malo spustiť zablokovaný plynovod Severný prúd 2 | TASR | V tejto súvislosti Kubicki dodal, že sprevádzkovanie Severného prúdu 2 by ukázalo, či ruský prezident Vladimir Putin je ochotný zvýšiť dodávky plynu do Nemecka.

Nemecko zníži daň z predaja plynu v snahe odbremeniť spotrebiteľov | TASR | Vláda podľa Scholza očakáva, že energetické spoločnosti "prenesú toto zníženie v plnom rozsahu na spotrebiteľov", pričom sľúbil ďalšie opatrenia "na zmiernenie tlaku" na domácnosti.

Nemecku pre prudký rast cien energií hrozí hromadný odchod výroby | TASR | Nemeckí výrobcovia automobilových súčiastok, chemické závody či oceliarne majú problém vyrovnať sa s čoraz viac rastúcimi účtami za energie.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Drevo, uhlie, pelety a brikety používa 190-tisíc domácností. SHMÚ zmapoval vykurovanie

Drevo, uhlie, pelety a brikety používa 190-tisíc domácností. SHMÚ zmapoval vykurovanie

Vykurovanie slovenských domácností zodpovedá za 13 % emisií v energetike. Tieto emisie momentálne legislatíva nereguluje.

Monitoring energetiky | 23. - 28. 11. 2023

Monitoring energetiky | 23. - 28. 11. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Ponúkajú investície do SPP. Na sociálnych sieťach úradujú podvodníci

Ponúkajú investície do SPP. Na sociálnych sieťach úradujú podvodníci

Ponuka na investíciu do SPP, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach je podvod. Zlodeji môžu zneužiť citlivé údaje.