Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.
Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia denníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden štvrťročník v cene 119 € + DPH za rok.
MONITORING ENERGIE | 14. - 17. 11. 2025
Verejná správa
ÚRSO | O aktuálnych cenových konaniach
Legislatíva | Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Eurostat | EU economy greenhouse gas emissions: -0.4% in Q2 2025
Európsky parlament | Parliament delegation joins COP30 climate talks
Legislatíva EÚ | Veci T-600/23 a T-612/23: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. októbra 2025 – BNetzA a Nemecko/ACER [Energetika – Vnútorný trh s elektrickou energiou – Nariadenie (EÚ) 2015/1222 – Nariadenie (EÚ) 2019/943 – Prideľovanie prenosovej kapacity medzi ponukovými oblasťami a riadenie preťaženia – Stanovenie spoločných regionálnych metodík na výpočet dennej a vnútrodennej kapacity – Návrhy prevádzkovateľov prenosových sústav v regióne na výpočet kapacity CORE – Kritické vnútorné prvky siete – Ekonomická efektívnosť – Distribučné faktory prenosu energie – Rozhodnutie odvolacej rady ACER]
Médiá
Znižujú náklady na udržovanie stability. Štúdia skúmala prínos batérií pre sieť | Energie-portal.sk | Veľké batériové úložiská znižujú zaťaženie siete. Ich prínos môže ešte zvýšiť jedna vec.
Z Ruska nakupujeme tretinu plynu. SPP ukázal aktuálne zdroje | Energie-portal.sk | O dodávkach LNG aktuálne SPP rokuje s približne 20 spoločnosťami.
Najväčší solárny park na Slovensku má dvojičku. Rovnako veľká fotovoltika vyrástla vedľa | Energie-portal.sk | Za projektom stojí investor, ktorý pripravuje aj veterné parky.
Prezradili skúsenosti. Ako prechod na biometán zmenil ekonomiku bioplynovej stanice | Energie-portal.sk | Prevádzkovateľ zdieľa skúsenosti z konverzie a ekonomiky fungovania druhej biometánovej stanice na Slovensku.
Nižšia spotreba, výhodnejšia cena. Regulačný úrad sa chystá odmeniť spotrebiteľov, ktorí šetria energiami | SITA
Energetický a priemyselný holding a TotalEnergies zakladajú podnik | TASR
Saková: Výnimka zo sankcií na ruskú ropu by sa mala týkať aj Slovnaftu | TASR
Saková: Pre súčasnú vykurovaciu sezónu máme zabezpečený dostatok plynu | TASR
Mali by sa domácnosti a priemysel obávať nedostatku plynu? SPP prezradil, ako je pripravený na zimu | SITA
Slovensko sa pripravuje na odstrihnutie sa od ruského plynu. Ceny by sa mohli pre domácnosti v budúcnosti zvýšiť | STVR
Regulačný úrad oznámil predbežné ceny energií pre domácnosti. O konečnej hodnote však rozhodne štát | STVR
Europoslanci SR sa nezhodnú v zmenách v klimatickej legislatíve EÚ | TASR
V Novom Meste nad Váhom pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily | TASR
SKSI: Energetická efektívnosť budov je zásadnou výzvou | TASR
Nová vyhláška envirorezortu mení kritériá trvalej udržateľnosti | TASR
Je ruský plyn prostriedkom korupcie našej politickej špičky? Hirman tvrdí, že zažíva ukrajinské déja vu | SITA
Cyprus bude od roku 2027 dodávať zemný plyn do EÚ | TASR
Orbán: Maďarsko podá pre zákaz dovozu ruského plynu žalobu proti EÚ | TASR
Orbán: Za výnimku zo sankcií neplatíme ani cent, Trump miluje Maďarov | TASR
Söder vyzýva na radikálnu zmenu energetickej politiky v Nemecku | TASR
Premiér Saska chce po konci vojny obnoviť dodávky energie z Ruska | TASR
Srbsko získalo 3-mesačný odklad zo sankcií USA pre domácu rafinériu | TASR
Lukoil rokuje o predaji zahraničných aktív s viacerými záujemcami | TASR
USA povolili predaj zahraničných aktív ruského koncernu Lukoil | TASR
Kúpu zahraničných aktív Lukoilu zvažuje aj ropný koncern Chevron | TASR
Rusko bolo v období január-september 3. najväčší dodávateľ plynu do EÚ | TASR
Grécko dodá Ukrajine skvapalnený zemný plyn počas náročnej zimy | SITA
Zelenskyj v Grécku podpíše dohodu o dodávkach plynu | TASR
Ukrajinský Naftohaz sa dohodol s gréckou firmou DEPA na dodávkach LNG z USA | ČTK
Reuters:Turecko navrhlo zorganizovať summit o klíme COP31 s Austráliou | TASR
Svetový ropný trh je „nevyvážený“, ponuka rastie rýchlejším tempom ako dopyt | SITA
Kým iní platia trojnásobok, oni šetria: Holandské domácnosti kúria energiou z riek a vetra | STVR
Solárne panely budú povinné pre verejné budovy. Zmeny zahŕňajú aj podporu elektromobility a znižovanie emisií | Aktuality.sk
Klimatickú konferenciu COP30 sprevádzajú veľké protesty. V brazílskom Beléme sa uskutočnil pochod za klímu | ČTK
Investície
Fotovoltická elektráreň BLEUE II | BLEUE s.r.o. | Zisťovacie konanie
Fotovoltická elektráreň BUC I | Voltalia Central & Eastern Europe s.r.o. | Zisťovacie konanie
MONITORING ENERGIE | 18. 11. 2025
Verejná správa
Legislatíva | COM(2025)589 Zmenený návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES, smernica Rady 1999/37/ES a smernica (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o triedu emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel s prípojnými vozidlami a ktorou sa objasňujú a zjednodušujú niektoré ustanovenia
SEPS | Spustenie mesačných aukcií pre hranice Ukrajina-Maďarsko, Ukrajina-Slovensko a Ukrajina-Rumunsko
Legislatíva EÚ | Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie – Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2024
Legislatíva EÚ | Európska environmentálna agentúra – Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2024
Legislatíva EÚ | Spoločný podnik Fusion for Energy – Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2024
Legislatíva EÚ | Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky – Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2024
Legislatíva EÚ | Spoločný podnik pre čisté letectvo – Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2024
Legislatíva EÚ | Spoločný podnik pre čistý vodík – Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2024
Médiá
EPH vstupuje do jednej z najväčších energofiriem. A vzniká aj nový podnik | Energie-portal.sk | Napĺňame strategickú ambíciu, hovorí šéf holdingu Daniel Křetínský.
Výroba biometánu je ekonomicky zaujímavá, zatiaľ tu chýba trh, zhodujú sa bioplynári | Energie-portal.sk | Zelený plyn sa cez certifikáty predáva do zahraničia. Zmeniť to môžu priaznivejšie domáce podmienky.
Naftárska spoločnosť plánuje robiť ďalšie prieskumné vrty v Brodskom | TASR
Odborníci apelujú na investovanie 550 mil. eur ročne do obnovy budov | TASR
Investori chcú pri Komárne postaviť veterné elektrárne, projekty rozbiehajú napriek nesúhlasu samospráv | SITA
Plynovod mal Slovensku zabezpečiť nezávislosť od ruského plynu. Ale... | SITA
Problémom boli pozemky i diaľnica. Multimiliónový geotermálny projekt teraz stojí pred novou prekážkou | HNonline.sk
Hlavný plynovod na Slovensko vyschýna. Drví to štátnu kasu, fabriky a najnovšie aj účty státisícov domácností | HNonline.sk
Investície
Výstavba 110 kV vedení pre rozšírenie distribučnej sústavy vrátane pripojenia Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice: Stavba A7a - Vedenie napájania vlastnej spotreby – záložné, Stavba A9 - Výstavba a úprava vedení 110 kV DS | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. | Zisťovacie konanie
MONITORING ENERGIE | 19. 11. 2025
Verejná správa
MH SR | Štát podporuje účinnejšiu výrobu tepla a elektriny. Pomôže to modernizácii teplární aj stabilite energetickej sústavy
OKTE | ISFU: Pravidlá komunikácie, Používateľská príručka, Číselník
Legislatíva EÚ | Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2025/2310 zo 17. novembra 2025, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/781 vypustením referenčných emisií CO2 [oznámené pod číslom C(2025) 7595]
Médiá
Nečakaný krok ÚRSO skokovo zvýši ceny elektriny pre domácnosti v roku 2026 | Energie-portal.sk | Elektrina za 61 eur/MWh zo Slovenských elektrární nebude. Nová cenovka je trojciferná. ÚRSO vo vyhláške dvíha cenu komodity a aj koeficient, ktorým sa násobí.
Nemci chcú dotovať elektrinu pre priemysel. Náklady pôjdu do miliárd | Energie-portal.sk | Nemecká vláda sa dohodla na zavedení „priemyselnej tarify.“ Schéma má platiť od januára 2026 do roku 2029.
Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.
Predplatné obsahuje:
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
- Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť
chcem získať predplatné
© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.