Enesco
TESLA
Belimo

Pozvánka na konferencie: Medzinárodná servisná konferencia a Compressors Conferences

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku vás pozýva na dve paralelné konferencie, ktorá sa uskutočnia 6. - 8. septembra v hoteli Kormorán v Šamoríne.

chladiarenska technika

Foto: Fotolia

Medzinárodná servisná konferencia

Podrobnosti nájdete TU.

Z programu vyberáme:

6.9.2017

15:30 - 18:00 Leaklog, prednáša Michal Tomlein (Hotel Kormorán, Šamorín Zlatý salónik)

17:00 - 18:00 Kontrola citlivosti detektorov, Ladislav Nagy (Hotel Kormorán, Šamorín)

7.9.2017

09:00 - 10:30 Prednášky o bezpečnosti a uvádzaní do prevádzky vedú Peter Pribula, Jozef Löffler, Milan Ondrejmiška (Hotel Kormorán, Šamorín)

  • Uvádzanie chladiacích zariadeni do prevádzky a ich prevádzka | Igor Zvodár, Ing.
  • Tlakové nádoby v chladiacich zariadeniach | Martin Ftáček, Ing.
  • Bezpečnosť technických zariadení, ktoré pracujú v priestore s nebezpečenstvom výbuchu | Ján Vencel, Ing.
  • Bezpečnosť technických zariadení s nebezpečenstvom výbuchu. | Zdenek Kinšt, Ing.
  • Komplexné elektronické riešenie pre kontroly a skúšky VTZ plynových a tlakových | Juraj Bezděk, Ing.

11:30 - 6.9.2017 13:00 Prednášky o nakladaní s nebezpečnými chladivami vedú Jozef Löffler, Ľubomír Maník            (Hotel Kormorán, Šamorín)

  • Systémová bezpečnosť. Garantujú súčasné povinné kontroly bezpečnosť systému prevádzkovateľovi ? | Jozef Löffler
  • Najčastejšie nedostatky pri uvádzaní a v prevádzke chladiacich okruhov z pohľadu bezpečnosti | Maroš Ikrényi, Ing.
  • Nakladanie a bezpečnosť s chladivom amoniak | Ľubomír Maník, Ing.
  • Analýza rizík vyplývajúcich z používania HC chladív v chladiacich systémoch | Libor Novák, Ing.
  • Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov (KTNDP) - Manipulácia, skladovanie a preprava | Ľuboš Matejčík, Ing.

8.9.2017

08:30 - 10:30 Efektívnosť, bezpečnosť a firemné prezentácie vedú Jozef Löffler, Vladimír Orovnický

  • Energetické kontroly klimatizačných systémov . Akú prinášajú hodnotu za peniaze prevádzkovateľovi? | Jozef Löffler
  • Anylýza výsledkov z kontrol klimatizačných systémov podľa zákona | Ivan Knapko
  • Záludnosti náhrady chladiva R404A | Zdeněk Čejka
  • STN EN 378: nepriame chladenie s propánom v supermarketoch a alternatívne riadenie rizík | Peter Tomlein, Doc. Ing.CSc.
  • CDESK - Organizovaná práca prináša zisk ( IT podpora a riadenie servisných pracovníkov) | Milan Jakabšic , ing.

11:00 - 12:30 Servisná sekcia vedú Ladislav Nagy, Jaroslav Zöldfay

  • Nový rad Sky Air jednotiek s chladivom R32 | Juraj Vidan, Ing
  • Stacionárny monitoring únikov chladiva | Ján Jankeje
  • Servisné zabezpečenie v súčasných podmienkách | Jaroslav Zöldfay
  • Chladivá s nízkym gwp pre menšie komerčné zariadenia | Peter Buksar
  • Skúsenosti s náhradami chladiva R404A | Ladislav Nagy, Peter Tomlein
  • Syntetické chladivá pre obchodné chladenie | Pawel Wisnik, Master degree
  • Súčasný stav duálneho vzdelávania na Slovensku a jeho realizácia na SOŠ technickej v Zlatých Moravciach | Róbert Pallya, Mgr.


Compressors Conferences

Podrobnosti nájdete TU.

06.09.2017

15:00 - 18:00 Plenary Session I. Chaired by Katarína Držíková, Didier Coulomb, Václav Havelsky, Marek Zgliczynski, Heinz Juergenssen, Osami Kataoka

  • HFC's phase down: new international and national challenges | Didier Coulomb
  • Low GWP Refrigerants Era Has Started – Compressor Manufacturer Experience | Marek Zgliczynski, ing

16:30 - 18:00 Plenary Session II. Chaired by Katarína Držíková, Didier Coulomb, Václav Havelsky, Marek Zgliczynski, Heinz Juergenssen, Osami Kataoka

  • High Efficient Integrated Co2 Refrigeration Systems With Ejectors And Pivoting Compressor Arrangements | Armin Hafner, Prof. Dr.
  • Influence Of Ejectors On The Selection Of Compressors In Carbon Dioxide Booster Systems | Oliver Javerschek, Julian Karbiner, Manuel Reichle
  • Criteria for the choice of low GWP refrigerant for next generation direct expansion airconditioning equipment | Osami Kataoka
  • Heat Pumps for Decarbonising Heating and Cooling | Hermann Halozan

07.09.2017

08:30 - 10:00 Rotary, scroll and screw compressors I. Chaired by Cesar J. Deschamps, Changqing Tian, Osami Kataoka

  • Parametric Study of a Novel Multi-Chamber Rolling Piston Compressor | YEU DE LIM, PhD, KIM TIOW Ooi, Professor
  • Effect of Piston on Effective Areas of the Discharge Reed-Type Valve of Rolling-Piston Compressors | Joao V T Silveira, B.Eng., Rafael C Engel, M.Eng., Marco C Diniz, M.Eng., Cesar J Deschamps, Ph.D.
  • Internally Geared Twin-Screw Machines | Matthew Read, PhD, Ian Smith, PhD, Nikola Stosic, PhD
  • On-line discharge capacity detection for linear compressor | Huiming Zou, Dr., Can Li, Mingsheng Tang, Dr., Min Wang, Changqing Tian, Prof.

10:30 - 12:00 Reciprocating compressors I. Chaired by Heinz Juergenssen, Liutauras Vaitkus, Cesar J Deschamps |

  • A New Modeling Strategy to Simulate the Compression Cycle of Reciprocating Compressors | Leiza R Silva, B.Eng., Thiago Dutra, Ph.D., Tadeu T Rodrigues, M.Eng., Cesar J Deschamps, Ph.D.
  • Evaluation Of The Discharge Pressure Pulsation In Reciprocating Compressor Using Computer Simulation Tools And Experimental Validation. | Jozef Sedliak, ing, Ivan Bendík, ing, Miloš Čaja, ing
  • Experimental and numerical study of self-acting reed valves | Carsten Moehl, Dipl.-Ing., Christiane Thomas, Dr.-Ing., Ullrich Hesse, Prof. Dr.-Ing.
  • Thermodynamic Analysis of Two Types of Compressors Applied to Household Heat Pump Water Heaters | Rafael C Engel, M.Eng., Cesar J Deschamps, Ph.D.

13:00 - 14:30 Centrifugal compressors and ejectors. Chaired by Armin Hafner, Hermann Halozan, Michael Khmelniuk | Numerical Investigation of Working Fluid Influence on Stirling Refrigeration Machine Performance | Michael Khmelniuk, Doctor, Vladimir Trandafilov, PhD, Alexey Ostapenko, PhD, Olga Yakovleva, PhD

  • Of process of evaporation of the drop in the heat exchanger the ejector | Iegor Butovskyi , PhD, Vladymir Bushmanov, PhD, Mykhailo Khmelniuk, Doctor of Science in Engineering, Vladymir Kogut, Associate Professor,
  • Development Of Numerical Modelling Of Isobutane Vapor Ejector | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab. , Sławomir Pietrowicz, Prof. Dr. hab., Kamil Śmierciew, Dr.
  • Assesment Of Refrigerant Selection For Ejection System Driven By Low-Grade Heat | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab., Jerzy Gagan, Dr., Mateusz Kędzierski, MSc., Kamil Śmierciew, Dr.
  • Design of the gas ejector for ejection refrigeration system based on CFD simulation | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab. , Jerzy Gagan, Dr., Kamil Śmierciew, Dr. | 13:00 - 14:30 Reciprocating compressors II. Chaired by Marek Zgliczynski, Cesar J Deschamps, Oliver Javerschek
  • Fatigue analysis of sintered connecting rod applied to reciprocating compressor | Fabio Lima, Ivan Bendik, Robert Reich
  • Pressure pulsations passive damping in compressor manifold: Experimental and numerical approach development | Przemyslaw Mlynarczyk, PhD
  • Propane As Refrigerant For Future Development Of Top Efficiency Products For Light Commercial Refrigeration Units. | Jozef Sedliak, ing
  • Heat transfer in small air compressor | Ján Tuhovčák, Ing.
  • Measurement of the permeability of suction filter in reciprocating compressor | Radovan Ruman, PhD., Jaroslav Šustek, PhD., Peter Tomlein, PhD., Assoc. Prof.

14:45 - 15:30 Ejectors, minichannel HX, multi temperature transport. Chaired by Dariusz Butrymowicz, Armin Hafner, Hermann Halozan,

  • Multi-temperature transport refrigerator with an eutectic refrigerating system | Vytautas Dagilis, Prof., Liutauras Vaitkus, Assoc.Prof.
  • Thermodynamic Analysis Of Performance Of The Ejection Systems Operating With Liquid Injector | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab. , Jerzy Gagan, Dr., Andrzej Pawluczuk, M.Sc., Kamil Śmierciew, Dr.
  • Experimental Investigations Of Propane Minichannel Condenser And Evaporator | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab., Adam Dudar, Dr., Jerzy Gagan, Dr., Michał Łukaszuk, Dr., Teodor Skiepko, Prof. Dr. hab., Kamil Śmierciew, Dr.

08.09.2017

  • Thermo-economic approach to optimize air conditioning systems | Michael Khmelniuk, Doctor of Technical Sciences, Professor,, Nataliia Zhykhareva, Ph.D., Associate Professor
  • Modeling and Analysis of Ground-Source Heat Pump System on Low GWP Refrigerants for Domestic Applications | Ostapenko Oleksii, Olga Yakovleva, Mykhailo Khmelniuk, Vladimir Trandafilov
  • Application Of Single Blow Technique For Heat Transfer Measurement In Packed Bed Of Vegetables | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab. , Jerzy Gagan, Dr., Adam Łapiński, MSc., Kamil Śmierciew, Dr.
  • Numerical modelling of finned heat exchanger | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab., Jerzy Gagan, Dr., Mirosława Kolodziejczyk, Dr., Kamil Śmierciew, Dr.
  • Numerical modelling of heat and mass transfer in vegetables cold storage | Dariusz Butrymowicz, Prof. Dr. hab., Jerzy Gagan, Dr., Mirosława Kołodziejczyk, Dr., Kamil Śmierciew, Dr.

08:30 - 10:30 Refrigerants low GWP, oils. Chaired by Vaclav Havelsky, Martin Dieryckx, Neil Roberts

  • Application of Eco-friendly and low-GWP working fluid, HCFO-1224yd(Z) to heat-pumps | hiroki hayamizu, Masato Fukushima
  • Operation parameters of a walk-in cooler/freezer after replacing R404A with R448A | Tomasz Łokietek, PhD
  • Testing of Very Low GWP Alternatives for R-404A | Stephen Spletzer, Jethro Medina, Neil Roberts
  • Energetic Eficency Of Cooling Circuit Depending On The Charge Of The Previous And New Alternative Refrigerant | Jaroslav Šustek, Peter Tomlein
  • New trends in the natural and mixed refrigerants used in air conditioning and refrigeration systems | Abd Elnaby Kabeel, Prof Dr.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vyraďovanie bohunickej atómky V1 stálo už 891 miliónov eur. JAVYS bilancuje

Vyraďovanie bohunickej atómky V1 stálo už 891 miliónov eur. JAVYS bilancuje

Z jadrovej elektrárne, ktorú odstavili pred 20 rokmi po vstupe Slovenska do EÚ, spracovali už viac ako 11 600 ton primárnych rádioaktívnych odpadov.

SPP si udržal stabilný hospodársky výsledok aj v roku 2025

SPP si udržal stabilný hospodársky výsledok aj v roku 2025

Jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich stabilný hospodársky výsledok SPP je konzervatívna stratégia zameraná na minimalizáciu trhových a ďalších rizík.

SPP chce byť samosprávam spoľahlivým partnerom, nielen dodávateľom

SPP chce byť samosprávam spoľahlivým partnerom, nielen dodávateľom

Záujem samospráv o témy udržateľnosti rastie. SPP im ponúka poradenstvo a realizáciu projektov obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltiku.

X
X
X
X