VSE
PPA CONTROLL
Belimo 2

Monitoring energetiky | 7. - 13. 10. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 7. - 13. 10. 2024

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia denníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden štvrťročník v cene 119 € + DPH za rok.


MONITORING ENERGIE | 7. 10. 2024

Verejná správa

Legislatíva | LP/2024/518 Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“

SEPS | Súťažné podklady na obstaranie PpS pre rok 2025 – Otázky a odpovede

Médiá

Klesne DPH na elektrinu. Daň pre plyn a teplo má vzrásť | Energie-portal.sk | Návrh konsolidácie verejných financií počíta so zníženou sadzbou DPH iba na elektrinu.

ÚRSO rozdal najviac pokút za posledné roky. Hlavne v elektroenergetike | Energie-portal.sk | Energetické firmy dostali pokuty za státisíce eur.

D. Šmyhaľ: Ukrajina nebude pokračovať v tranzitnej dohode s Ruskom | TASR

Elektrina a plyn na trhoch znova zdraželi. Analytik priblížil, koľko si priplatia slovenské domácnosti | SITA

Bohunická jadrová elektráreň oslavuje 40 rokov, vyrobila už 260 terawatthodín elektriny | SITA

ISA: Výrobcom rúr a pecí vzrástli tržby o viac ako 3000 % | TASR

Thyssenkrupp prehodnocuje plány výroby zelenej ocele | TASR

Kazachovia podľa odhadov podporili výstavbu jadrovej elektrárne | TASR

Rafinérske marže Shellu v 3. kvartáli prudko klesli | TASR

Nemecko pred zimou uvedie do prevádzky dva plávajúce terminály na LNG | TASR

K najrýchlejšie rastúcim firmám v Afrike patria dodávatelia solárnej energie | SITA

Nízke ceny elektriny pre domácnosti ešte nie sú isté. Vysvetľujeme prečo | Dennikn.sk


MONITORING ENERGIE | 8. 10. 2024

Verejná správa

MH SR | Ministerka hospodárstva SR D. Saková: Spolupráca medzi štátom a samosprávami je kľúčom k rozvoju regiónov

SIEA | Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR 

Eurostat | Energy consumption in transport at pre-pandemic levels

Európska rada | Climate finance: Council approves conclusions ahead of COP29

Médiá

Rozdiely medzi bytmi sa môžu znovu zväčšiť. Ministerstvo chce zmeniť rozpočítavanie tepla | Energie-portal.sk | Novelizovaná vyhláška má byť účinná o dva mesiace, postupovať sa podľa nej má už pri najbližšom rozúčtovaní.

Ukrajina: Tranzit plynu z Ruska určite zastavíme. Diverzifikujte | Energie-portal.sk | Ukrajinská vláda potvrdila rozhodnutie ukončiť prepravu ruského plynu na Slovensko.

Nová mobilná aplikácia rozširuje možnosti pri odpočte spotreby plynu | Energie-portal.sk | SPP - distribúcia zároveň v aplikácii prináša aj ďalšie funkcionality.

Vláda pomôže slovenským domácnostiam s drahými energiami, Fico nevylúčil ani helikoptérové peniaze | SITA

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO rozhodol o hodnote WACC na roky 2026 a 2027

ÚRSO rozhodol o hodnote WACC na roky 2026 a 2027

Rozhodnutie o miere výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) sa týka elektroenergetiky, plynárenstva aj vodárenstva.

Monitoring energetiky | 13. - 18. 6. 2025

Monitoring energetiky | 13. - 18. 6. 2025

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Fotovoltika od SPP prináša efektívny spôsob využívania energie zo slnka

Fotovoltika od SPP prináša efektívny spôsob využívania energie zo slnka

Najväčší dodávateľ energií na Slovensku, spoločnosť SPP, rozširuje svoje portfólio udržateľných energetických riešení o nový produkt.

X
X
X
X