Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.
Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia denníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden štvrťročník v cene 119 € + DPH za rok.
Vážení predplatitelia,
začína sa dovolenkové obdobie a s ním tiež „uhorkový“ čas pre médiá aj tvorbu legislatívy.
Radi by sme ho využili na oddych aj my, preto Vám z tohto dôvodu budeme zasielať v mesiacoch júl a august monitoring namiesto päťkrát iba dvakrát týždenne, tak, aby ste mali najnovší prehľad k dispozícii vždy ráno v pondelok a vo štvrtok.
Ak by celkom výnimočne prišiel monitoring iba jedenkrát týždenne, potom máme v talóne niekoľko kvalitných výhovoriek, z ktorých vyberáme „objektívne príčiny“ , „prídem hneď“ a „porucha nevznikla na území Slovenskej republiky“ .
Od septembra bežíme opäť v plnom nasadení a nadšení prinášať Vám aktuálne informácie.
Ďakujeme za porozumenie. Prajeme Vám veľa oddychu k načerpaniu nových síl!
Váš
PROPERTY&ENVIRONMENT TEAM
MONITORING ENERGIE | 21. 6. - 23. 6. 2024
Verejná správa
Európska komisia | Commission approves €3 billion German State aid scheme to support the development of Hydrogen Core Network
SEPS | Výberové konanie na obstaranie podporných služieb
Legislatíva EÚ | Rozhodnutie Rady (EÚ) 2024/1708 z 30. mája 2024 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania obsahujúceho ďalšie usmernenia k vykonávaniu Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia k uvedenej dohode týkajúce sa výkladu článku SSC.11 uvedeného protokolu o právnych predpisoch uplatniteľných na dočasne vyslaných pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce mimo príslušného štátu
Médiá
ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242 | Energie-portal.sk | Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.
Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku | Energie-portal.sk | V projekte sa rozhodli pre inovatívnu metódu.
Vydali prvé zelené dlhopisy. EPH má za sebou veľkú emisiu | Energie-portal.sk | V rámci dlhopisového programu vydali dlhopisy za tri miliardy eur.
Ktoré zariadenie na vykurovanie je cenovo najvýhodnejšie? Plynári v tom majú jasno | SITA
Štátni plynári férovú hospodársku súťaž nekazili, na trhu predaja LNG nedochádzalo k praktike predátorských cien | SITA
Okno do sveta: Potrebujeme vydržať ešte jednu zimu bez ruského plynu, tvrdí Bartuška (rozhovor) | SITA
O závislosti na ruskom plyne rozhodne nasledujúca zima, nie je však dôvod liezť po kolenách do Moskvy | SITA
Slovensko sa musí na pár dní zaobísť bez jadrového bohunického bloku | SITA
Slovenských motoristov čaká zdražovanie. Kde sa dovolenkárom stále oplatí tankovať benzín? | SITA
SR môže vďaka malým reaktorom využiť tony vyhoretého jadrového paliva | TASR
Slovnaft využíva na svojich čerpacích staniciach slnečnú energiu | TASR
EÚ otvorila prvú Európsku solárnu akadémiu | TASR
BMW zrušila objednávku na batérie od Northvolt za 2 miliardy eur | TASR
Čína a EÚ začnú rozhovory o zavedení ciel na elektromobily | TASR
Rusko intenzívne útočilo na energetické zariadenia na Ukrajine | TASR
Zelenskyj chce podporiť výstavbu systémov na výrobu elektriny zo slnka | TASR
Najrýchlejšie rastúci zdroj energie. Solárna elektrina dokáže pokryť pätinu dopytu v čase slnovratu | TA3.com
MONITORING ENERGIE | 24. 6. 2024
Verejná správa
Európska komisia | EÚ investuje takmer 3 miliardy EUR príjmov z obchodovania s emisiami do čistejších energetických systémov v 10 krajinách EÚ prostredníctvom modernizačného fondu
Európska rada | Russia’s war of aggression against Ukraine: comprehensive EU’s 14th package of sanctions cracks down on circumvention and adopts energy measures
ÚRSO | Predseda ÚRSO na stretnutí platformy ENERGOKLUB
Legislatíva EÚ | Dokument 62022CA0395 spojené veci C-395/22 a C-428/22, Trade Express-L a i.: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. apríla 2024 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Varna – Bulharsko) – Trade Express-L OOD (C-395/22), DEVNIA CIMENT AD (C-428/22)/Zamestnik-predsedatel na Dăržavna agencija Dăržaven rezerv i voennovremenni zapasi [Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Energetika – Smernica 2009/119/ES – Dopĺňanie zásob surovej ropy a/alebo ropných výrobkov – Článok 3 – Povinnosť členských štátov udržiavať núdzové zásoby – Článok 8 – Hospodárske subjekty – Nariadenie (ES) č. 1099/2008 – Energetická štatistika – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca uložiť hospodárskemu subjektu povinnosť vytvoriť a udržiavať núdzové zásoby ropného výrobku vrátane situácie, ak tento výrobok nesúvisí s hospodárskou činnosťou tohto subjektu – Charta základných práv Európskej únie – Článok 16 – Sloboda podnikania – Článok 17 – Vlastnícke právo]
Legislatíva EÚ | Dokument 62023TB0419 vec T-419/23: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. mája 2024 – Kiene a i./Parlament a Rada [„Žaloba o neplatnosť – Životné prostredie – Nariadenie (EÚ) 2023/851 – Emisné normy oxidu uhličitého – Nové osobné vozidlá – Zohľadnenie emisií mimo používania vozidla – Syntetické pohonné látky neutrálne z hľadiska oxidu uhličitého – Legislatívny akt – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neprípustnosť“]
Médiá
Sankcie sa prvýkrát dotknú ruského plynu. EÚ zavádza ďalší sankčný balík | Energie-portal.sk | Štáty EÚ sa dohodli na nových opatreniach. Vzťahujú sa aj na energetiku.
Vybrali čerpačky s dostatkom slnka. Na ich strechy inštalovali fotovoltické panely | Energie-portal.sk | V pilotnej fáze vytypovali 20 čerpacích staníc. Podmienkou bolo, aby sa nachádzali v slnečnej lokalite bez tienenia z okolia.
Greenpeace: Jadrová energia je hazard s peniazmi ľudí | Energie-portal.sk | Atómové elektrárne sú rizikové a nákladné investície, ktoré závisia od podpory štátu, konštatuje štúdia.
EÚ: Z 2,967 mld. eur na projekty čistejšej energie SR získa 35 miliónov | TASR
Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.
Predplatné obsahuje:
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
- Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
- Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť
chcem získať predplatné
© PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.