Enesco
PPA CONTROLL
Belimo

Monitoring energetiky | 10. - 17. 11. 2025

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 10. - 16. 11. 2025

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia denníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden štvrťročník v cene 119 € + DPH za rok.


MONITORING ENERGIE | 10. 11. 2025

Verejná správa

OKTE | Formuláre pre používateľov a účastníkov trhu - Produkčné prostredie ISFU

Legislatíva EÚ | Vec C-148/25, Emscher Aufbereitung: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. júla 2025 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Emscher Aufbereitung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Odpoveď, ktorú možno jednoznačne vyvodiť z judikatúry – Smernica 2003/96/ES – Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny – Článok 2 ods. 4 písm. b) – Energetické výrobky s dvojitým používaním – Právomoc členských štátov – Daň vybratá v rozpore s vnútroštátnym právom – Výpočet úrokov – Začiatok plynutia)

Legislatíva EÚ | Vec C-59/23 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2025 – Rakúsko/Komisia (Jadrová elektráreň Paks II) [Odvolanie – Štátna pomoc – Článok 107 ods. 3 písm. c) a článok 108 ZFEÚ – Plánovaná pomoc na vývoj dvoch nových jadrových reaktorov v lokalite Paks (Maďarsko) – Priame zadanie zákazky na výstavbu – Smernica 2014/25/EÚ – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom pod podmienkou splnenia určitých záväzkov – Súlad pomoci s iným právom Únie, než je právo štátnej pomoci – Predmet pomoci – Podmienky neoddeliteľné od pomoci – Súčasne prebiehajúce konanie o nesplnení povinnosti – Povinnosť odôvodnenia]

Európsky parlament | EU 2040 climate target: MEPs seek 90% emissions reduction

Médiá

Otvoríme cenové vyhlášky, riešime prepravu plynu. S odchýlkou sme neskončili, vraví šéf ÚRSO (rozhovor) | Energie-portal.sk | Podpora doplatkom by už ďalej nemala zaťažovať ceny elektriny, hovorí Jozef Holjenčík. ÚRSO chystá pásmové tarify a hodinovú tarifikáciu, chce široké nasadenie IMS.

ASDR zaistí prepojenie medzi zdrojmi a distribúciou. Ponúkajú riešenie na kľúč | Energie-portal.sk | Komplexné riešenie automatizovaného systému dispečerského riadenia poslúži pre fotovoltické elektrárne, kogeneračné jednotky, batériové úložiská a ďalšie zdroje.

Ako Bill Gates zmenil názor a čo to signalizuje (KOMENTÁR) | Energie-portal.sk | Vplyvný miliardár a filantrop otáča kurz opačným smerom, než OSN, či zelení aktivisti typu Grety Thunberg. Tvrdí, že pre boj proti zmene klímy robíme veľa a výsledky sú jasné.

Prezident ratifikoval zmeny Dohovoru energetickej charty | TASR

Holjenčík: Legislatíva EÚ mi často nedáva zmysel. Reguláciu v energetike ovplyvňuje geopolitika a nie zdravý rozum - ROZHOVOR | SITA

Galek: Jurisa odvolali za to isté, čo robí ÚRSO pri cenách energií | TASR 

Prví dodávatelia už majú schválené nové ceny elektriny a plynu. Vybrané domácnosti čaká zdraženie | HNonline.sk

Uhoľnú elektráreň postavíte ľahšie ako veternú. Projekty tu určuje osobná animozita, tvrdí pre HN expert | HNonline.sk

Vo svete aj v Európe opäť ožíva téma jadrovej energie | TASR

Shell zastavuje veterné projekty v Severnom mori | TASR

Do Lago: Bohaté krajiny stratili nadšenie pre boj proti kríze klímy | TASR

Lula da Silva: Nastal čas poraziť popieračov zmien klímy | TASR

Južná Kórea schválila nový cieľ zníženia emisii skleníkových plynov | TASR

Pokoj na trhoch s energiami pokračuje. Aké sú momentálne ceny elektriny a plynu? | SITA

Historik Cooper: Niektoré ríše sa rozpadli pre oveľa menšie zmeny klímy, než akým budeme čeliť v 21. storočí | Dennikn.sk

Investície

Zámer Biometánová stanica 4,0 MW ENG | Fobos SWM energy s.r.o. | Zisťovacie konanie


MONITORING ENERGIE | 11. 11. 2025

Verejná správa

ÚRSO | Videorozhovor pre agentúru SITA

Médiá

Pole má pokryť 25-tisíc solárnych panelov. Za projektom je známe meno z mediálnej branže | Energie-portal.sk | Súčasťou investičného zámeru na západnom Slovensku je aj batériové úložisko.

Nové požiadavky na budovy môžu predražiť výstavbu, varuje združenie | Energie-portal.sk | Do ekonomiky budov nevstúpi len ETS2. Stavebné odvetvie vyzýva na opatrnú implementáciu novej smernice o energetickej efektívnosti.

Envirorezort posiela desiatky miliónov na vodárenský projekt. A spomína pri ňom PVE Málinec | Energie-portal.sk | Investícia má riešiť zásobovanie pitnou vodou na strednom Slovensku.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 24. - 30. 11. 2025

Monitoring energetiky | 24. - 30. 11. 2025

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 18. - 23. 11. 2025

Monitoring energetiky | 18. - 23. 11. 2025

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Envirorezort posiela desiatky miliónov na vodárenský projekt. A spomína pri ňom PVE Málinec

Envirorezort posiela desiatky miliónov na vodárenský projekt. A spomína pri ňom PVE Málinec

Investícia má riešiť zásobovanie pitnou vodou na strednom Slovensku.

X
X
X
X