VSDS

Monitoring energetiky | 13. - 19. 7. 2026

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 13. - 19. 7. 2026
Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatitelia do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


Vážení predplatitelia,

dovolenkové obdobie je tu a s ním tiež „uhorkový“ čas pre médiá aj tvorbu legislatívy.

Radi by sme ho využili na oddych aj my, preto Vám z tohto dôvodu budeme zasielať v mesiacoch júl a august monitoring namiesto päťkrát iba dvakrát týždenne, tak, aby ste mali najnovší prehľad k dispozícii vždy ráno v pondelok a vo štvrtok.

Ak by celkom výnimočne prišiel monitoring iba jedenkrát týždenne, potom máme v talóne niekoľko kvalitných výhovoriek, z ktorých vyberáme „objektívne príčiny“ , „prídem hneď“ a „porucha nevznikla na území Slovenskej republiky“ .

Od septembra bežíme opäť v plnom nasadení a nadšení prinášať Vám aktuálne informácie.

Ďakujeme za porozumenie. Prajeme Vám veľa oddychu k načerpaniu nových síl!

Váš

PROPERTY&ENVIRONMENT TEAM


MONITORING ENERGIE | 13.-15. 7. 2026

Verejná správa

Legislatíva | Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

MH SR | Výstavba nového jadrového zdroja je pre ministerstvo prioritou

MŽP SR | Envirorezort spúšťa ďalšiu výzvu modernizácie priemyslu

MŽP SR | Taraba zvyšuje príspevok na obnovu domov pre najviac ohrozené domácnosti

ÚRSO | Holjenčík: Odmietam, aby výmenu meračov elektriny zaplatili ľudia

Legislatíva EÚ | Oznámenie Komisie – Usmernenia k sústave Natura 2000 a zmene klímy

Legislatíva EÚ | Rozhodnutie Rady (EÚ) 2026/1732 z 1. júla 2026 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o Gibraltár

Eurostat | Energy efficiency upgrades at home for 24% of people

Európska komisia | Commission approves French State aid to support offshore wind energy

Médiá

Spor o JESS nie je len o odkúpení podielu ČEZ. Rozhoduje sa, kto bude riadiť prípravu najväčšieho štátneho projektu | Energie-portal.sk | Premiér tlačí na rýchle majetkové vysporiadanie, ministerstvo hospodárstva chce ďalšie posudky. Prečo štát potrebuje stopercentnú kontrolu nad spoločnosťou, v ktorej už dnes vlastní väčšinu?

Európa je najdrahším regiónom sveta pre veternú energiu, bude aj pre solár? | Energie-portal.sk | Európska únia zvyšuje prekážky pre čínske technológie. Investičné náklady na pevninský vietor sú už dvojnásobné oproti Ázii.

Nevadí málo svetla ani extrémny sneh v zime. Veľká fotovoltická elektráreň rastie v Nórsku | Energie-portal.sk | Rozvoj solárnej energetiky podporuje rastúci dopyt po elektrine aj jednoduchšie povoľovanie projektov.

ZEVO Slovnaftu má zelenú. Ministerstvo odmietlo väčšinu námietok, investor znížil kapacitu | Energie-portal.sk | Ministerstvo životného prostredia vydalo záverečné stanoviska EIA pre novú spaľovňu. Projekt považuje za environmentálne prijateľný pri splnení stanovených podmienok.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Ak máte záujem o predplatné, pokračujte prosím kliknutím na tlačidlo nižšie.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)

Diskusia(0)